二通内螺纹不锈钢旋塞阀
产品中心
我们的品质,您看得到
型号 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) |
适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X13W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸、醋酸 | ≤250 |
公称通径 DN(mm) |
管螺纹 G |
尺寸(mm) | ||||
L | □S | □S1 | h2 | H | ||
15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 | 99 |
20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 | 124 |
25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 | 133 |
32 | 11/4 | 130 | 55 | 18 | 45 | 152 |
40 | 11/2 | 150 | 60 | 26 | 55 | 212 |
50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 | 260 |
65 | 21/2 | 220 | 90 | 32 | 82 | 295 |
80 | 3 | 250 | 105 | 36 | 125 | 327 |
100 | 4 | 300 | 140 | 46 | 135 | 425 |
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X13W-1.0P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
油浸石棉盘根 柔性石墨 |
上海西玛克阀门制造有限公司
销售部电话:021-59502002 56672651传真:59507076 E-mail:smk@shsmk.com沪ICP备19002430号-1