气动截止阀
产品中心
我们的品质,您看得到
本阀采用双作用气缸,利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门,操作方便、灵活。气缸使用介质:压缩空气,氮气。结构简单、制造和维护方便;工作行程小,启闭时间短;关闭体(阀瓣)与阀座密封面采用锥面密封,关闭力小,耐冲刷,密封可靠。阀座可为更换式阀座,可任意组合与关闭件密封面材料的配对,以满足工况要求,延长使用寿命。
应用规范
设计与制造 | GB/T1223 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB/T79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
合金钢 | Q/ZB6 | |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
BR>结构特点
1、选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。
气动铸钢截止阀技术参数和性能
气动执行机构技术参数 | 阀 体 参 数 | ||
类 型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~300mm |
气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | 1.6、2.5、4.0MPa等 |
输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 2Crl3 |
单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | WCB铸钢 | |
工作温度 | 常温型:-29℃~80℃(丁腈橡胶O型圈) | 阀板材质 | A105 |
高温型:-29℃~160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | 不锈钢 | |
动作范围 | 0~100mm | 结构形式 | 直通 |
接口螺纹 | SC60~SC200 G1/8″ | 温度 | -29℃~425℃ |
SC260~SC450/350 G1/4″ | 适用介质 | 水、油品、蒸汽等。 | |
阀位信号 | 定位器:4~20mA/回信器:全开全关信号 | 特点 | 用途广、整体造价低、流量大、流阻小 |
气动铸钢截止阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量
DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | b | H | A | - | - | 备注 |
15 | 130 | 65 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 14 | 285 | 60 | |||
20 | 150 | 75 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 14 | 330 | 80 | |||
25 | 160 | 85 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 14 | 340 | 100 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 14 | 355 | 128 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 16 | 405 | 160 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 16 | 337 | 200 | |||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 18 | 365 | 260 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 20 | 470 | 320 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 20 | 525 | 350 | |||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 22 | 572 | 380 | |||
150 | 480 | 240 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 24 | 585 | 420 | |||
200 | 600 | 295 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 26 | 650 | 450 |
上海西玛克阀门制造有限公司
销售部电话:021-59502002 56672651传真:59507076 E-mail:smk@shsmk.com沪ICP备19002430号-1