美标铸钢截止阀
产品中心
我们的品质,您看得到
产品特点
产品用途 法兰连接的铸钢截止阀适用于ANSI Class 1500-2500,工作温度<=600°C的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。 连接方式 法兰式
驱动方式 手动、齿轮传动、电动
标准与规范
|
主要外形尺寸
公称通径DN | 150Lb凸面法兰RF | ||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 |
1/2 | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 |
3/4 | 20 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 |
1 | 25 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 |
11/4 | 32 | 140 | 117 | 89.0 | 63 | 16.0 | 4-16 | 280 | 160 |
11/2 | 40 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 |
2 | 50 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-19 | 368 | 200 |
21/2 | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 |
3 | 80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24.0 | 4-19 | 411 | 250 |
4 | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 454 | 250 |
5 | 125 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22.5 | 455 | 350 |
6 | 150 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 |
10 | 250 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 |
12 | 300 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 12-25.4 | 1231 | 600 |
14 | 350 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35.0 | 12-29 | 1450 | 600 |
16 | 400 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 16-29 | 1645 | 600 |
上海西玛克阀门制造有限公司
销售部电话:021-59502002 56672651传真:59507076 E-mail:smk@shsmk.com沪ICP备19002430号-1