高温高压电站阀
产品中心
我们的品质,您看得到
“电站闸阀”也称电站专用阀门,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。
1、电站闸阀主要设计规范
设计与制造 GB/T12234 ASMEB16.34
结构长度 JB/T3595
接口连接尺寸 JB/T3595 GB/T12224
检验与试验 JB/T3595 MSS SP61
压力与温度基准 JB/T3595 ANSI B16.34
2、电站闸阀主要压力等级
公称压力 200、250、320
工作压力P 55 100V、P 55 140V、P 55 170V
3、电站闸阀结构优势
1.采用压力自紧式密封,阀体支管两端为焊接连接。
2.阀坐、阀瓣密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。
3.阀杆经抗腐蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
4. 电站闸阀相关标准
JBT 3595-2002电站阀门 一般要求
JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件
JB/T 4018 电站阀门 型号编制方法
DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则
DLT 531-1994电站高温高压截止阀闸阀技术条件
DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构
DLT 850-2004 电站配管
GB 10869 电站调节阀技术条件
GBT 10868-2005 电站减温减压阀
5. 电站闸阀与其他阀门区别
电站闸阀与其他阀门产品相比的特点是高温高压,如果单纯从压力方面比通用阀门低,单纯从温度方面比也比通用阀门低。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。
性能规范Property and specifiecation | ||||||
产品型号 Product type 公称压力PN(MPa)Nominal pressure |
试验压力(MPa)Test pressure |
工作压力(MPa) Working pressure |
工作温度(℃) Working temperature |
适用介质 Appicable medium |
||
强度试验 Sheel test |
密封试验/上密封实验 Seal test |
|||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
高温高压电站闸阀主要零件的材料尺寸说明:
零件名称Part name | 材料牌号Material designation | ||||
阀体Body | WCB | WC6 | WC9 | ||
阀板Disc | WCB | WC6 | WC9 | ||
阀盖Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | |||
阀杆Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |||
阀座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | |||
密封环Sealing ring | S软钢(增强柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S软钢S soft steel | F软钢F Soft steel | ||
填料Packing | 增强柔性石墨Fexible graphite | ||||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | |||
阀杆螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||||
四开环Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
公称通径DNNominal diameter | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 电动装置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 |
上海西玛克阀门制造有限公司
销售部电话:021-59502002 56672651传真:59507076 E-mail:smk@shsmk.com沪ICP备19002430号-1